(Urukuta ruto) Airwoods Eco Pair Yongeyeho Urukuta Ruto ERV 50CMH / 30CFM
Igishushanyo mbonera
Ubukuta bukwiranye
A.Bikwiriye kubyimbye byurukuta> 15cm
B.Bikwiriye kubyimbye byurukuta> 22cm

Ibicuruzwa

Ikibaho
Imbere Yera
Imbere Yumukara
Icyuma cyo hanze
Igikoresho cya plastiki

Amakuru ya tekiniki
Ibipimo bya tekiniki
| Icyitegererezo | AV-TTW5-W | AV-TTW5-W |
| Kode | NC7IE22 | NCIE15 |
| Umuvuduko | 100V-240V AC / 50-60Hz 20/40/50 | 100V-240V AC / 50-60Hz 60/70/80 |
| Umwuka uva mu gutanga / gusohora (L / M / H) (CMH) * | 11.8 / 23.5 / 29.4 | 35/41/47 |
| Umwuka uva mu gutanga / uburyo bwo gusohora (L / M / H) (CFM) * | 60 | 85 |
| Umwuka mwinshi (muburyo bwo kuzamura abafana) (CMH) | 35 | 50 |
| Umwuka mwinshi (muburyo bwo kuzamura abafana) (CFM) | 6/7 / 7.8 | 7.9 / 10.8 / 12.1 |
| Imbaraga zinjiza (L / M / H) (W) | 0.06 | 0.063 |
| Ibiriho (A) | ≤ 31 | ≤39 |
| Urusaku 3m dB (A) | 2200 | 2800 |
| Max RPM | ≤97 | ≤97 |
| Gukora neza (%) | IPX4 | IPX4 |
| Ingress irinde urutonde | A. | A. |
| Icyiciro cya SEC | 158 | 158 |
| Diameter y'umuyoboro (mm) | 239.6 × 258 × 297.2 | 239.6 × 258 × 227.2 |
| Ingano y'ibicuruzwa (mm) | (Uburebure bw'imiyoboro mu rukuta ni 220-360 mm) | (Uburebure bw'imiyoboro mu rukuta ni mm 150-250) |
| Uburemere (kg) | 4.2 | 4.3 |
Ibicuruzwa
| Kode | NC7IE22 | NCIE15 |
| Uburebure bwurukuta (mm) | 220-360 | 150-250 |
| Kubyara ubuki | ✔ | × |
| Imikorere yumupira wo hejuru | ∆ | ✔ |
| Akayunguruzo F7 (MERV13) | ✔ | × |
| Akayunguruzo | ✔ | ✔ |
| Rukuruzi ya CO2 | ✔ | ✔ |
| Ubukonje | ∆ | ∆ |
| Imikorere ya WIFI | ✔ | ✔ |
| Imikorere yo guhuza umugozi | ✔ | ✔ |
| Kugenzura kure | ✔ | ✔ |
| Igikorwa cyo guhuza byinshi | ∆ | ∆ |
| Imikorere ya Nagetive | ∆ | ∆ |
| Igikoresho cya plastiki | ∆ | ∆ |
| Icyuma cyo hanze | ∆ | ∆ |
| Icyitonderwa: "√" Bisanzwe, "∆" Bihitamo, "×" Ntibishoboka. Icyitegererezo gisanzwe ntikirimo hanze. |
Inyandiko

Airwoods Yoroheje Igishushanyo cya ERV

Airwoods Cataloge yibicuruzwa rusange

Icyifuzo



Ibintu by'ingenzi



